carbest調べ最安値価格
月額16,170円(税込)〜
基本情報
参考グレード | S |
---|---|
本体車両価格 | 2,608,000円〜3,557,000円 |
排気量 | 1,797 cc |
全長 | 4,575mm |
全高 | 1,760mm |
全幅 | 1,470mm |
重量 | 1,320 kg |
駆動方式 | 2WD |
ミッション | AT |
定員 | 5人 |
トヨタの人気のセダン「プリウス」のカーリース料金を一覧でご紹介します。
※月額リース料金の昇順にて表示しております。
The following two tabs change content below.
carbest編集部
最新記事 by carbest編集部 (全て見る)
- 【国産車・外車】雪道に強い車のおすすめランキング! - 2022年11月18日
- 【国産車・外車】ハイブリット車のタイプ別のおすすめランキング! - 2022年10月14日
- 廃車手続きの手順について!必要な書類や費用を紹介 - 2022年9月16日
MOTAカーリース
頭金 | なし |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(132,000円) |
月額リース料金 | 16,170円(税込)〜 |
月間走行距離 | 走行距離制限なし |
オプション | なし・あり(ナビ・ETC・ドライブレコーダーなど※有料) |
メンテナンスサービス | なし・あり(車検整備・法定点検・エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・ワイパーゴム交換など※有料) |
Carsma
頭金 | なし・あり(220,000円〜550,000円) |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(33,000円〜165,000円) |
月額リース料金 | 16,830円(税込)〜 |
月間走行距離 | 6,000km〜24,000km/年 |
オプション | メーカーオプション・ディーラーオプションをそれぞれ選択可能 |
メンテナンスサービス | なし・あり(有料メンテナンスプラン) |
KINTO
頭金 | 0円 |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(55,000円〜165,000円) |
月額リース料金 | 18,150円(税込)〜 |
月間走行距離 | 54,000km〜126,000km |
オプション | ディスプレイオーディオ(スマホ連携)パッケージ (CD・DVDデッキ、フロアマット、ETC) ※グレードや契約プランによって異なる |
メンテナンスサービス | あり(トヨタメンテナンス) |
もろコミカーコンカーリース
頭金 | 0円 |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(128,700円〜170,280円) |
月額リース料金 | 18,480円(税込)〜 |
月間走行距離 | 24,000km/年 |
オプション | カーアクセサリーセット※メーカーオプションおよびディーラーオプションは自由選択が可能 |
メンテナンスサービス | メンテナンスパック(有料) |
らく楽リースオートフラット
頭金 | なし・あり(110,000円〜440,000円) |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(33,000円〜110,000円) |
月額リース料金 | 21,010円(税込)〜 |
月間走行距離 | 6,000km/年〜30,000km/年 |
オプション | メーカー&ディーラーオプション選択可能 |
メンテナンスサービス | メンテナンスプランの有無は選択可能。※マイメンテナンスプランも作成ができる |
リースナブル
頭金 | 0円 |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(36,300円〜148,500円)※毎月定額コースの場合はボーナス払いはない |
月額リース料金 | 22,000円(税込)〜 |
月間走行距離 | 4,500km〜9,000km/年 ※推定 |
オプション | 両側スライドドア、ツインムーンルーフ、コーティング、サイドバイザー、バックカメラ、ナビ、フロアマット、ETC ※グレードや契約プランによって異なる |
メンテナンスサービス | 6ヶ月点検、法定12ヶ月点検、オイル交換、オイルエレメントワイパーゴム バッテリー/エアコンフィルター/タイヤローテーション ※契約プランによって異なる |
cosmo(コスモ)Myカーリース
頭金 | なし・あり(100,000円〜500,000円) |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(10,000円〜50,000円) |
月額リース料金 | 25,300円(税込)〜 |
月間走行距離 | 6,000km〜18,000km |
オプション | カーナビ、ETC、バックカメラ |
メンテナンスサービス | あり(ゴールドパック・シルバーパック) |
コアラクラブ
頭金 | なし・あり(33,000円〜66,000円) |
---|---|
ボーナス払い | 440,000円〜616,000円 |
月額リース料金 | 29,480円(税込)〜 |
月間走行距離 | 2,500km〜5,250/年 |
オプション | ※店舗によって異なる |
メンテナンスサービス | ※店舗によって異なる |
コスパNOREL
頭金 | なし |
---|---|
ボーナス払い | 33,000円(18回) ※594,000円相当 |
月額リース料金 | 30,001円(税込)〜 |
月間走行距離 | 6,000km/年 |
オプション | 専用クーポンコード:「cG6qNgWB」※こちらのクーポンコードをコスパNOREL審査フォームにご入力頂くことで、お客様への納車時にAmazonギフト券1,000円分をNORELから“もれなく”プレゼント! |
メンテナンスサービス | なし |
オリックス カーリースオンライン
頭金 | なし・あり(110,000円〜330,000円) |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(※任意の設定金額) |
月額リース料金 | 32,450円(税込)〜 |
月間走行距離 | 36,000km/年 ※いまのりセブン |
オプション | ディスプレイオーディオ 【オーディオ・ビジュアル機能】9インチディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、Bluetooth対応(ハンズフリー/オーディオ)、USB入力(動画・音楽再生/給電)、Miracast対応、8スピーカー など |
メンテナンスサービス | 【オイル交換クーポンで利用可能】 基本点検整備費用(総合検査料・代行料・印紙代)、エンジンオイル・オイルエレメント交換、タイヤローテーション、バッテリー液・ウォッシャー液補充、ブレーキオイル交換、ロングライフクーラント交換 |
定額カルモくん
頭金 | 0円 |
---|---|
ボーナス払い | 0円 |
月額リース料金 | 32,890円(税込)〜 |
月間走行距離 | 18,000km/年 |
オプション | バックカメラ※グレードや契約プランによって異なる |
メンテナンスサービス | なし |
定額ニコノリ
頭金 | なし |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(40,920円〜84,480円) |
月額リース料金 | 33,000円(税込)〜 |
月間走行距離 | 12,000km/年 |
オプション | - |
メンテナンスサービス | 車検(継続検査)、新車1ヶ月点検、新車6ヶ月点検、エンジンオイル交換(6ヶ月毎)、ウォッシャー液無料補充、バッテリー液無料補充、クーラント液の無料補充 ※追加有料プランあり |
クルカ
頭金 | 0円 |
---|---|
ボーナス払い | 0円 |
月額リース料金 | 39,800円(税込)〜 |
月間走行距離 | 24,000km〜36,000km/年 |
オプション | ツインムーンルーフ、オリジナルフロアマット ※グレードや契約プランによって異なる |
メンテナンスサービス | なし |
SOMPOで乗ーる
頭金 | 0円 |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり※契約時に選択可能 |
月額リース料金 | 42,000円(税込)〜 |
月間走行距離 | 12,000km/年〜36,000km/年 |
オプション | 契約時に選択可能 |
メンテナンスサービス | エンジンオイル交換・オイルエレメント交換など※契約プランによって異なる |