carbest調べ最安値価格
月額12,000円〜
基本情報
ボディカラー | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、ルナシルバー・メタリック、クリスタルブラック・パール、ミッドナイトブルービーム・メタリック、プラチナホワイト・パール、スーパープラチナグレー・メタリック、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、プレミアムクリスタルオレンジ・メタリックII ※グレート「G Honda SENSING」より |
---|
燃費 |
▼JC08モード 〜28.0km/L ▼WLTCモード 〜20.8km/L |
---|---|
定員 | 5名〜7名 |
駆動方式 | 2WD、4WD |
その他 |
本体車両価格 | 1,997,600円〜3,278,000円 |
---|---|
排気量 | 1496cc |
グレード名 | B Honda SENSING、G Honda SENSING、CROSSTAR Honda SENSING、Modulo X Honda SENSING、HYBRID G Honda SENSING、HYBRID CROSSTAR Honda SENSING、HYBRID Modulo X Honda SENSING |
全長 全高 全幅 | 3045×1455×1285mm |
ホンダの人気のSUV「フリード」のカーリース料金を一覧でご紹介します。
※月額リース料金の昇順にて表示しております。
MOTAカーリース

取り扱いグレード | B Honda SENSING、G Honda SENSING、CROSSTAR Honda SENSING、Modulo X Honda SENSING、HYBRID G Honda SENSING、HYBRID CROSSTAR Honda SENSING、HYBRID Modulo X Honda SENSING |
---|---|
リース契約期間 | 5年、7年、11年 |
月額リース料金 | 12,000円〜69,500円 |
頭金 | なし |
ボーナス払い | なし・あり(132,000円) |
走行距離 | 走行距離制限なし |
オプション | なし・あり(ナビ・ETC・ドライブレコーダーなど※有料) |
メンテナンスサービス | なし・あり(車検整備・法定点検・エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・ワイパーゴム交換など※有料) |
らく楽リースオートフラット

取り扱いグレード | B Honda SENSING、G Honda SENSING、CROSSTAR Honda SENSING、Modulo X Honda SENSING、HYBRID G Honda SENSING、HYBRID CROSSTAR Honda SENSING、HYBRID Modulo X Honda SENSING |
---|---|
リース契約期間 | 3年、4年、5年、6年、7年 |
月額リース料金 | 15,400円〜40,370円 |
頭金 | なし・あり(110,000円〜440,000円) |
ボーナス払い | なし・あり(33,000円〜110,000円) |
走行距離 | 6,000km/年〜30,000km/年 |
オプション | メーカー&ディーラーオプション選択可能 |
メンテナンスサービス | メンテナンスプランの有無は選択可能。※マイメンテナンスプランも作成ができる |
Carsma

取り扱いグレード | B Honda SENSING、G Honda SENSING、CROSSTAR Honda SENSING、Modulo X Honda SENSING、HYBRID G Honda SENSING、HYBRID CROSSTAR Honda SENSING、HYBRID Modulo X Honda SENSING |
---|---|
リース契約期間 | 3年、4年、5年、6年、7年 |
月額リース料金 | 14,520円〜83,930円 |
頭金 | なし・あり(220,000円〜550,000円) |
ボーナス払い | なし・あり(33,000円〜165,000円) |
走行距離 | 6,000km〜24,000km/年 |
オプション | メーカーオプション・ディーラーオプションをそれぞれ選択可能 |
メンテナンスサービス | なし・あり(有料メンテナンスプラン) |
cosmo(コスモ)Myカーリース

取り扱いグレード | B Honda SENSING、G Honda SENSING、CROSSTAR Honda SENSING、Modulo X Honda SENSING、HYBRID G Honda SENSING、HYBRID CROSSTAR Honda SENSING、HYBRID Modulo X Honda SENSING |
---|---|
リース契約期間 | 3年、5年、7年 |
月額リース料金 | 22,110円〜87,670円 |
頭金 | なし・あり(100,000円〜500,000円) |
ボーナス払い | なし・あり(10,000円〜50,000円) |
走行距離 | 6,000km〜18,000km |
オプション | カーナビ、ETC、バックカメラ |
メンテナンスサービス | あり(ゴールドパック・シルバーパック) |
定額ニコノリ

取り扱いグレード | G Honda SENSING |
---|---|
リース契約期間 | 5年、9年 |
月額リース料金 | 22,000円〜38,720円 |
頭金 | なし |
ボーナス払い | なし・あり(62,700円〜100,320円) |
走行距離 | 12,000km/年 |
オプション | - |
メンテナンスサービス | 車検(継続検査)、新車1ヶ月点検、新車6ヶ月点検、エンジンオイル交換(6ヶ月毎)、ウォッシャー液無料補充、バッテリー液無料補充、クーラント液の無料補充 ※追加有料プランあり |
定額カルモくん

取り扱いグレード | B Honda SENSING、G Honda SENSING、CROSSTAR Honda SENSING、Modulo X Honda SENSING、HYBRID G Honda SENSING、HYBRID CROSSTAR Honda SENSING、HYBRID Modulo X Honda SENSING |
---|---|
リース契約期間 | 1年〜11年 |
月額リース料金 | 26,950円〜181,753円 |
頭金 | 0円 |
ボーナス払い | 0円 |
走行距離 | 18,000km/年 |
オプション | バックカメラ※グレードや契約プランによって異なる |
メンテナンスサービス | なし |
クルカ

取り扱いグレード | G |
---|---|
リース契約期間 | 1年、3年 |
月額リース料金 | 29,800円〜34,800円 |
頭金 | 0円 |
ボーナス払い | 0円 |
走行距離 | 36,000km/年 |
オプション | フロアマット ※契約プランによって異なる |
メンテナンスサービス | なし |
オリックス カーリースオンライン

取り扱いグレード | B Honda SENSING、G Honda SENSING、CROSSTAR Honda SENSING、Modulo X Honda SENSING、HYBRID G Honda SENSING、HYBRID CROSSTAR Honda SENSING、HYBRID Modulo X Honda SENSING |
---|---|
リース契約期間 | 5年、7年、9年 |
月額リース料金 | 34,100円〜65,340円 |
頭金 | なし・あり(110,000円〜330,000円) |
ボーナス払い | なし・あり(※任意の設定金額) |
走行距離 | 36,000km/年 ※いまのりセブン |
オプション | ディスプレイオーディオ 【オーディオ・ビジュアル機能】9インチディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、Bluetooth対応(ハンズフリー/オーディオ)、USB入力(動画・音楽再生/給電)、Miracast対応、8スピーカー など |
メンテナンスサービス | 【オイル交換クーポンで利用可能】 基本点検整備費用(総合検査料・代行料・印紙代)、エンジンオイル・オイルエレメント交換、タイヤローテーション、バッテリー液・ウォッシャー液補充、ブレーキオイル交換、ロングライフクーラント交換 |
SOMPOで乗ーる

取り扱いグレード | B Honda SENSING、G Honda SENSING、CROSSTAR Honda SENSING、Modulo X Honda SENSING、HYBRID G Honda SENSING、HYBRID CROSSTAR Honda SENSING、HYBRID Modulo X Honda SENSING |
---|---|
リース契約期間 | 3年、5年、7年 |
月額リース料金 | 37,600円〜70,400円 |
頭金 | 0円 |
ボーナス払い | なし・あり※契約時に選択可能 |
走行距離 | 12,000km/年〜36,000km/年 |
オプション | 契約時に選択可能 |
メンテナンスサービス | エンジンオイル交換・オイルエレメント交換など※契約プランによって異なる |