全10社比較!ランドクルーザープラドの購入はローンよりカーリース
トヨタのランドクルーザーは優れた走破性×耐久性×信頼性×快適性を備えた車として、世界中から支持されている日本を代表するSUV車です。そんなランドクルーザーシリーズの一員として、よりパーソナル色を強めたモデルが「ランドクルーザープラド」になります。
今回は、新車の「ランドクルーザープラド」を購入する場合はカーリースとローン購入ではどちらがお得に乗ることができるのか。それぞれの費用を比較しながら解説していきます。また、ランドクルーザープラドのカーリース料金も一覧でご紹介をしていきます。
ランドクルーザープラドのカーリースとローン購入の費用を比較
ランドクルーザープラドのカーリースと販売店のローン購入の費用を比較しながらご紹介していきます。比較の条件については下記の通りです。
車種:トヨタ ランドクルーザープラド
グレード:TX-Lパッケージ
車体価格:4,122,800円〜
車の状態:新車
スペック:4WD 5ドア 2,754cc 7人乗 ディーゼル車
契約期間:3年間
頭金:なし
有料オプション:なし
カーリース | ローン購入 | |
---|---|---|
ローン(リース料) | 44,500円 | 71,693円(初回) |
自動車税 | 0円 | 20,800円 |
自動車重量税 | 37,500円 | |
環境性能割 | 0円 | |
自賠責保険 | 36,780円(3年) | |
販売諸費用 | 47,590円 | |
点検整備費用 | 販売店による | |
リサイクル料 | 14,140円 |
※ローン購入の料金は「トヨタモビリティ東京株式会社」の残価設定型プランより算出。
※カーリースの料金は「リースナブル」より算出。
ランドクルーザープラドの月額のローン料金とリース料金を比較してみたところ、カーリースの方がローン購入に比べて基本料金が「▲月額24,100円」も安く利用できることがわかりました。(2回目以降の料金)
基本料金以外にもローン購入の場合は自動車税・自動車保険・販売諸費用などで約150,000円の初期費用がかかってしまいますが、カーリースの場合は月額のリース料金に税金や保険などが全て含まれているため一切負担する必要がありません。つまり、150,000円の初期費用が「実質0円」となります!
また、3年間の基本料金の差額と初期費用を合算してみたところ、ローン購入時よりもカーリースの方が約860,000円もお得に新車ランドクルーザープラドに乗ることができることがわかりました。
全10社のランドクルーザープラドのカーリース・サブスク料金を比較
ランドクルーザープラドに乗ることができる全10社のカーリース・サブスク料金を比較して一覧でご紹介していきます。
①リースナブル
リース会社 | リースナブル |
---|---|
車種 | ランドクルーザー |
グレード | 4WD 5ドア 2,800cc 7人乗 ディーゼル車 (TX-Lパッケージ) |
契約期間 | 3年間 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | <パーフェクトプランオプション> ・ALPINE9型SDナビ ・ALPINEバックカメラ ・サイドバイザー ・ガラスコーディング ・ムーンリーフ ・ルーフレール ・PionnerETC ・オリジナルフロアマット ・[内装色]ナチュラルベージュ |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 44,500円(定額) |
備考 | ・ETCやカーナビなどのオプション完備で料金も最も安い ・TX-Lパッケージの利用は「パーフェクトプラン」のみ ・その他の有料の追加オプションも充実 (フリップダウンモニター、ヘッドレストモニター、ドラレコなど) |
②クルカ
リース会社 | 新車リース クルカ |
---|---|
車種 | ランドクルーザープラド |
グレード | 4WD 5ドア 2,800cc 7人乗 ディーゼル車 (TX-Lパッケージ) |
契約期間 | 3年間 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | ・特別仕様車限定フロアマット ・エアロキット |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 44,800円(定額) |
備考 | ・オプションにカーナビやETCが付かないプランだが、 リースナブルよりも月額料金は300円ほど高い ※カーナビやETCの付属プランは53,000円/月〜) |
③定額カルモくん(マイカー賃貸カルモ)
リース会社 | 定額カルモくん(マイカー賃貸カルモ) |
---|---|
車種 | ランドクルーザープラド |
グレード | 4WD 5ドア 2,800cc 7人乗 ディーゼル車 (TX-Lパッケージ) |
契約期間 | 3年間 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | なし |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 48,600円(定額) |
備考 | ・最長で11年のリース契約が可能 ・整備は全国30,000店舗以上の大手指定事業者で受けられる (有料メンテナンスプランの加入が必要) |
④コアラクラブ
リース会社 | コアラクラブ |
---|---|
車種 | ランドクルーザープラド |
グレード | 4WD 5ドア 2,700cc 7人乗 ガソリン車 (TX-Lパッケージ) |
契約期間 | 7年間 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | なし |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 43,740円〜53,680円(定額) |
備考 | ・他社に比べてリース契約の期間は7年間と長い ・リース契約終了時の車の処理が複数選べる (新車に乗り換える、同じ車で乗り続ける、車を買い取る・返却する) |
⑤定額ニコノリパック
リース会社 | 定額ニコノリパック |
---|---|
車種 | ランドクルーザープラド |
グレード | 4WD 5ドア 2,700cc 5人乗 (TX) |
契約期間 | 5年間 ※最短で5年契約 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | なし |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 33,000円(定額) ※上記の金額をベースに3年で算出した料金は55,000円 |
備考 | ・リース契約期間は最短5年間から ・他社と同様に3年間で金額を算出したところ、 「クルカ」や「リースナブル」の方が料金は安い |
⑥オリックス 個人向けカーリース
リース会社 | オリックス個人向けカーリース |
---|---|
車種 | ランドクルーザープラド |
グレード | 4WD 5ドア 2,800cc 7人乗 ディーゼル車 (TX-Lパッケージ) |
契約期間 | 9年間 ※最短プランが9年から |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | ・オリジナルカーマット ・JAFロードサービス(220円/月〜) |
メンテナンス | あり ※月額料金には含めて算出 (基本点検整備、エンジンオイル交換など) |
頭金 | 0円 |
月額 | 60,830円(定額) |
備考 | ・カーナビ(990円〜/月)、ETC(220円〜/月)で取り付けが可能 ・リース期間終了後に自分の車になる ・契約途中の乗り換え返却が可能 |
⑦もろこみ(カーコンビニ倶楽部)
リース会社 | カーコンビニ倶楽部 |
---|---|
車種 | ランドクルーザープラド |
グレード | 4WD 5ドア 2,700cc 7人乗 ガソリン車 (TX-Lパッケージ) |
契約期間 | 7年間 ※最短で7年間契約 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | なし |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 67,210円(定額) |
備考 | ・リース期間は「7年・9年」から選べる ・残価設定がなく、契約期間満了で車が貰える |
⑧NOREL
リース会社 | NOREL |
---|---|
車種 | ランドクルーザープラド |
グレード | 4WD 5ドア 2,800cc 7人乗 ディーゼル車 (TX-Lパッケージ) |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | あり(ETC、カーナビ) |
メンテナンス | あり(法定点検、定期点検、故障修理等) |
頭金 | 0円 |
月額 | 76,780円(定額) |
備考 | ・定額のサブスクサービス ・オプション(ETC、カーナビ)やメンテナンスが 基本プランに含まれているため別途で用意する必要がない |
⑨コスモMyカーリース
リース会社 | コスモMyカーリース |
---|---|
車種 | ランドクルーザープラド |
グレード | 4WD 5ドア 2,800cc 7人乗 ディーゼル車 (TX-Lパッケージ) |
契約期間 | 3年間 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | ・車体色 ・カーナビ、ETC ・バックカメラ |
メンテナンス | なし (ホワイトパック) |
頭金 | 0円 |
月額 | 87,120円(定額) |
備考 | ・基本プランに「カーナビ、ETC、バックカメラ」が含まれている ・車検やメンテなど必要な費用が全てコミコミで安心 ・コスモでガソリン割引のサービス ・冬タイヤ、寒冷地仕様が可能 |
⑩Carsma(カースマ)
リース会社 | Carsma(カースマ) |
---|---|
車種 | ランドクルーザープラド |
グレード | 4WD 5ドア 2,700cc 7人乗 ガソリン車 (TX-Lパッケージ) |
契約期間 | 3年間 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | なし |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 93,390円(定額) |
備考 | ・リース契約期間は「3・4・5・6・7年」から選べる ・Web上から申し込みが可能 ・住友グループ(住友三井オートサービス株式会社)が提供するサービスのため対応が手厚い |
トヨタのランドクルーザープラドを取り扱う全10社のカーリース・サブスクリプションサービスの料金を比較してみたところ、「リースナブル」が月額44,500円と最も料金が安いという結果になりました。
リースナブルでランドクルーザープラド(TX-Lパッケージ)をカーリースする場合には、パーフェクトプラン(オプション付き)のプランでしか利用ができないようですが、それでも他社に比べて一番料金が安かったです。
他社のカーリースでETCやナビなどを用意するには、別途でオプションに加入したりワンランク上のプランで契約をする必要がありますが、リースナブルでは全て完備されているので契約するだけで一括で備えることができます。
ランドクルーザープラドにオプションを備えた状態でお得に乗りたいという方には、リースナブルのパーフェクトプランがおすすめです。
まとめ
今回はトヨタのランドクルーザープラドのカーリースとローン購入の費用を比較しながら、最もお得に利用ができるカーリース会社をご紹介させていただきました。
カーリースではガソリン代と駐車場代金の負担のみで、車検や税金などの初期費用を負担する必要もなく、ローン購入よりも「▲86万円」もお得にランドクルーザープラドに乗ることができます。
「リースナブル」なら月額44,500円〜でオプション完備の状態で乗り始めることができますので、ランドクルーザープラドの乗車をご希望の方は是非リースナブルのカーリースをご検討してみてください。
この記事の執筆者
最新の記事
- 車の役立つ情報2022年11月18日【国産車・外車】雪道に強い車のおすすめランキング!
- 車の役立つ情報2022年10月14日【国産車・外車】ハイブリット車のタイプ別のおすすめランキング!
- 車の役立つ情報2022年9月16日廃車手続きの手順について!必要な書類や費用を紹介
- 車の役立つ情報2022年8月19日【国産車・外車】知って得する!リセールバリューの高い車ランキング
carbest編集部
最新記事 by carbest編集部 (全て見る)
- 【国産車・外車】雪道に強い車のおすすめランキング! - 2022年11月18日
- 【国産車・外車】ハイブリット車のタイプ別のおすすめランキング! - 2022年10月14日
- 廃車手続きの手順について!必要な書類や費用を紹介 - 2022年9月16日
- 前の記事
あなた好みの車を見つけよう!トヨタのミニバン全8種類を徹底比較! 2019.10.13
- 次の記事
全7社を比較!フリードの新車購入はローンよりカーリースがお得! 2019.10.31