carbest調べ最安値価格
月額11,110円(税込)〜
基本情報
参考グレード | BASIC、HOME、NESS、LUXE、CROSSTAR、e:HEV BASIC、e:HEV HOME、e:HEV NESS、e:HEV LUXE、e:HEV CROSSTAR |
---|---|
本体車両価格 | 1,557,600円〜2,536,600円 |
排気量 | 1,300cc〜1,500cc |
全長 | |
全高 | |
全幅 | |
重量 | |
駆動方式 | FF、4WD |
ミッション | |
定員 | 5名 |
ホンダの人気のSUV「フィット」のカーリース料金を一覧でご紹介します。
※月額リース料金の昇順にて表示しております。
The following two tabs change content below.
carbest編集部
最新記事 by carbest編集部 (全て見る)
- 【国産車・外車】雪道に強い車のおすすめランキング! - 2022年11月18日
- 【国産車・外車】ハイブリット車のタイプ別のおすすめランキング! - 2022年10月14日
- 廃車手続きの手順について!必要な書類や費用を紹介 - 2022年9月16日
らく楽リースオートフラット
頭金 | なし・あり(110,000円〜440,000円) |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(33,000円〜110,000円) |
月額リース料金 | 11,110円(税込)〜 |
月間走行距離 | 6,000km/年〜30,000km/年 |
オプション | メーカー&ディーラーオプション選択可能 |
メンテナンスサービス | メンテナンスプランの有無は選択可能。※マイメンテナンスプランも作成ができる |
Carsma
頭金 | なし・あり(220,000円〜550,000円) |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(33,000円〜165,000円) |
月額リース料金 | 12,320円(税込)~ |
月間走行距離 | 6,000km〜24,000km/年 |
オプション | メーカーオプション・ディーラーオプションをそれぞれ選択可能 |
メンテナンスサービス | なし・あり(有料メンテナンスプラン) |
もろコミカーコンカーリース
頭金 | 0円 |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(11,000円〜121,000円) |
月額リース料金 | 14,190円(税込)〜 |
月間走行距離 | 24,000km/年 |
オプション | カーアクセサリーセット※メーカーオプションおよびディーラーオプションは自由選択が可能 |
メンテナンスサービス | メンテナンスパック(有料) |
cosmo(コスモ)Myカーリース
頭金 | なし・あり(100,000円〜500,000円) |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(10,000円〜50,000円) |
月額リース料金 | 14,630円(税込)〜 |
月間走行距離 | 6,000km〜18,000km |
オプション | カーナビ、ETC、バックカメラ |
メンテナンスサービス | あり(ゴールドパック・シルバーパック) |
MOTAカーリース
頭金 | なし |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(132,000円) |
月額リース料金 | 17,710円(税込)~ |
月間走行距離 | 走行距離制限なし |
オプション | なし・あり(ナビ・ETC・ドライブレコーダーなど※有料) |
メンテナンスサービス | なし・あり(車検整備・法定点検・エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・ワイパーゴム交換など※有料) |
オリックス カーリースオンライン
頭金 | なし・あり(110,000円〜330,000円) |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(※任意の設定金額) |
月額リース料金 | 21,560円(税込)〜 |
月間走行距離 | 36,000km/年 ※いまのりセブン |
オプション | ディスプレイオーディオ 【オーディオ・ビジュアル機能】9インチディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、Bluetooth対応(ハンズフリー/オーディオ)、USB入力(動画・音楽再生/給電)、Miracast対応、8スピーカー など |
メンテナンスサービス | 【オイル交換クーポンで利用可能】 基本点検整備費用(総合検査料・代行料・印紙代)、エンジンオイル・オイルエレメント交換、タイヤローテーション、バッテリー液・ウォッシャー液補充、ブレーキオイル交換、ロングライフクーラント交換 |
定額カルモくん
頭金 | 0円 |
---|---|
ボーナス払い | 0円 |
月額リース料金 | 22,000円(税込)〜 |
月間走行距離 | 18,000km/年 |
オプション | バックカメラ※グレードや契約プランによって異なる |
メンテナンスサービス | なし |
定額ニコノリ
頭金 | なし |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり(47,520円〜85,800円) |
月額リース料金 | 22,000円(税込)〜 |
月間走行距離 | 12,000km/年 |
オプション | - |
メンテナンスサービス | 車検(継続検査)、新車1ヶ月点検、新車6ヶ月点検、エンジンオイル交換(6ヶ月毎)、ウォッシャー液無料補充、バッテリー液無料補充、クーラント液の無料補充 ※追加有料プランあり |
SOMPOで乗ーる
頭金 | 0円 |
---|---|
ボーナス払い | なし・あり※契約時に選択可能 |
月額リース料金 | 28,100円(税込)〜 |
月間走行距離 | 12,000km/年〜36,000km/年 |
オプション | 契約時に選択可能 |
メンテナンスサービス | エンジンオイル交換・オイルエレメント交換など※契約プランによって異なる |