全10社を徹底比較!新車のノートの購入ならローンよりカーリース!
NOTE(ノート)は、2018年に日産車で初となる車名別年間販売台数で1位を獲得した、今や日産を代表する人気の車種です。
今回は新車の「NOTE(ノート)」を購入する場合、カーリースとローン購入ではどちらがお得に乗ることができるのか、それぞれの費用を比較しながら解説をしていきます。
また、ノートのカーリース・サブスクサービスの定額料金も一覧でご紹介をしていきますので、併せてご参考にしてみてください。
新車ノートのカーリースVSローン購入の費用を比較
新車のノートをカーリースする場合とローン購入する場合の費用はどのくらいの差があるのか、ここでそれぞれの費用を比較しながらご紹介していきます。※比較の条件については下記の通りになります。
車種:日産 ノート
グレード:e-POWER X
車体価格:2,301,200円
車の状態:新車
スペック:2WD 5ドア 1,198cc 5人乗 ハイブリッド車
契約期間:3年間
頭金:4,974円※ローン購入のみ
手数料率(実質年率):4.90%※ローン購入のみ
有料オプション:なし
カーリース | ローン購入 | |
---|---|---|
ローン(リース料) | 29,800円 | 45,770円(初回) |
自動車税 | 0円 | 10,100円 |
自動車重量税 | 0円 | |
環境性能割 | 0円 | |
自賠責保険 | 36,780円(3年) | |
登録諸費用 | 50,414円 | |
リサイクル料 | 8,480円 | |
最終回分割払支払額 | 885,000円 |
※ローン購入の料金は「日産 公式サイト」の残価設定型クレジットより算出。
※カーリースの料金は「クルカ」より算出。
ノートの月額のローンとリースの料金を比較してみたところ、カーリースの方がローン購入に比べて基本料金が「▲月額13,000円」も安く利用できることがわかりました。(2回目以降の料金の差額)
車体価格以外にもローン購入の場合は自動車税・自賠責保険・登録諸費用などで約100,000円の初期費用がかかってしまいますが、カーリースの場合はリース料金に税金や保険などが全て含まれているため、一切負担する必要がありません。
つまり、約10万円もかかる初期費用が「実質0円」の負担で利用できるということになります!
また、3年間の基本料金の差額と初期費用を合算してみたところ、ローン購入時よりもカーリースの方が約560,000円もお得に新車のノートに乗ることができるということがわかりました。
全10社のノートのカーリース・サブスク料金を比較
ここでは、新車のノートに乗ることができる全10社のカーリース・サブスク料金を比較しながら一覧でご紹介をしていきます。
①クルカ
リース会社 | クルカ |
---|---|
車種 | ノート |
グレード | 2WD 5ドア 1,198cc 5人乗 ハイブリッド車 (e-POWER X) |
契約期間 | 3年間 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | ・インテリジェントアラウンドヴューモニター (セットオプション1) |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 29,800円(定額) |
備考 | ・オプションにカーナビやETCが付かないプラン。 ※カーナビやETCの付属プランは37,000円/月〜) |
②リースナブル
リース会社 | リースナブル |
---|---|
車種 | ノート |
グレード | 2WD 5ドア 1,198cc 5人乗 ハイブリッド車 (e-POWER X) |
契約期間 | 3年間 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | ・ステアリングスイッチ ・フォグランプ ・LEDヘッドランプ ・ECLIPSE 7インチSDナビ ・バックカメラ ・PionnerETC ・サイドバイザー ・フロアマット |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 35,000円(定額) |
備考 | ・有料の追加オプションも充実 (フリップダウンモニター、ヘッドレストモニター、ドラレコなど) |
③コアラクラブ
リース会社 | コアラクラブ | ||
---|---|---|---|
車種 | ノート | ||
グレード | 2WD 5ドア 1,198cc 5人乗 ハイブリッド車 (e-POWER X) | ||
契約期間 | 5年間 | ||
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) | ||
オプション | ・フロアマット ・サイドバイザー | ||
メンテナンス | なし | ||
頭金 | 0円 | ||
月額 | 24,200円〜35,200円(定額) ※3年ベースで算出すると「40,300円〜58,600円」くらい | ||
備考 | ・他社に比べてリース契約の期間は年間と長い ・リース契約終了時の車の処理が複数選べる (新車に乗り換える、同じ車で乗り続ける、車を買い取る・返却する) |
④コスモMyカーリース
リース会社 | コスモMyカーリース |
---|---|
車種 | ノート |
グレード | 2WD 5ドア 1,198cc 5人乗 ハイブリッド車 (e-POWER X) |
契約期間 | 3年間 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | なし |
メンテナンス | なし (ホワイトパック) |
頭金 | 0円 |
月額 | 54,450円(定額) |
備考 | ・基本プランに「カーナビ、ETC、バックカメラ」が含まれている ・車検やメンテなど必要な費用が全てコミコミで安心 ・コスモでガソリン割引のサービス ・冬タイヤ、寒冷地仕様が可能 |
⑤定額カルモくん(マイカー賃貸カルモ)
リース会社 | 定額カルモくん(マイカー賃貸カルモ) |
---|---|
車種 | ノート |
グレード | 2WD 5ドア 1,198cc 5人乗 ハイブリッド車 (e-POWER X) |
契約期間 | 3年間 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | なし |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 55,000円(定額) |
備考 | ・最長で年のリース契約が可能 ・整備は全国30,000店舗以上の大手指定事業者で受けられる (有料メンテナンスプランの加入が必要) |
⑥定額ニコノリパック
リース会社 | 定額ニコノリパック |
---|---|
車種 | ノート |
グレード | 2WD 5ドア 1,198cc 5人乗 ハイブリッド車 (e-POWER X) |
契約期間 | 5年間 ※最短で5年契約 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | なし |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 33,000円(定額) ※3年ベースで算出した場合は「55,000円」くらい |
備考 | ・リース契約期間は最短5年間から |
⑦Carsma(カースマ)
リース会社 | Carsma(カースマ) |
---|---|
車種 | ノート |
グレード | 2WD 5ドア 1,198cc 5人乗 ハイブリッド車 (e-POWER X) |
契約期間 | 3年間 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | なし |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 55,000円(定額) |
備考 | ・リース契約期間は「3・4・5・6・7年」から選べる ・Web上から申し込みが可能 ・住友グループ(住友三井オートサービス株式会社)が提供するサービスのため対応が手厚い |
⑧NOREL
リース会社 | NOREL |
---|---|
車種 | ノート (中古車) |
グレード | e-POWER X (2017年式) 走行距離:約15,000km |
月間走行距離 | – |
オプション | カーナビ,革シート,テレビ,サンルーフ,CD/MD,アルミホイール,ETC,ABS,バックカメラ |
メンテナンス | あり(法定点検、定期点検、故障修理等) |
頭金 | 0円 |
月額 | 79,800円(定額) |
備考 | ・定額のサブスクサービス ・オプション(ETC、カーナビ)やメンテナンスが 基本プランに含まれているため別途で用意する必要がない |
⑨もろこみ(カーコンビニ倶楽部)
リース会社 | カーコンビニ倶楽部 |
---|---|
車種 | ノート |
グレード | 2WD 5ドア 1,198cc 5人乗 ハイブリッド車 (e-POWER X) |
契約期間 | 7年間 ※最短で7年間契約 |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | なし |
メンテナンス | なし |
頭金 | 0円 |
月額 | 37,620円(定額) ※3年ベースで算出すると「87,780円」くらい |
備考 | ・リース期間は「7年・9年」から選べる ・残価設定がなく、契約期間満了で車が貰える |
⑩オリックス 個人向けカーリース
リース会社 | オリックス個人向けカーリース |
---|---|
車種 | ノート |
グレード | 2WD 5ドア 1,198cc 5人乗 ハイブリッド車 (e-POWER X) |
契約期間 | 9年間 ※最短プランが9年から |
月間走行距離 | ~1,000km(想定算出) |
オプション | ・オリジナルカーマット ・JAFロードサービス(220円/月〜) |
メンテナンス | あり ※月額料金には含めて算出 (基本点検整備、エンジンオイル交換など) |
頭金 | 0円 |
月額 | 29,810円(定額) ※3年ベースで算出すると「89,430円」くらい |
備考 | ・カーナビ(990円〜/月)、ETC(220円〜/月)で取り付けが可能 ・リース期間終了後に自分の車になる ・契約途中の乗り換え返却が可能 |
まとめ
今回はノートのカーリースとローン購入の費用を比較しながら、最もお得に利用することができるカーリース会社をご紹介させていただきました。
一般的なローンで新車のノートを購入する場合、約10万円もの初期費用を支払う必要がありますが、カーリースの場合は毎月の料金に税金や保険が全て含まれています。そのため、初期費用を負担する必要もなく、ローン購入よりも「▲56万円」もお得にノートに乗ることができます。
株式会社ジョイカルジャパンの「新車リース クルカ」なら月額29,800円から乗り始めることができますので、新車のノートの乗車をご希望の方は是非クルカのカーリースをご検討してみてください。
この記事の執筆者
最新の記事
- 車の役立つ情報2022年11月18日【国産車・外車】雪道に強い車のおすすめランキング!
- 車の役立つ情報2022年10月14日【国産車・外車】ハイブリット車のタイプ別のおすすめランキング!
- 車の役立つ情報2022年9月16日廃車手続きの手順について!必要な書類や費用を紹介
- 車の役立つ情報2022年8月19日【国産車・外車】知って得する!リセールバリューの高い車ランキング
carbest編集部
最新記事 by carbest編集部 (全て見る)
- 【国産車・外車】雪道に強い車のおすすめランキング! - 2022年11月18日
- 【国産車・外車】ハイブリット車のタイプ別のおすすめランキング! - 2022年10月14日
- 廃車手続きの手順について!必要な書類や費用を紹介 - 2022年9月16日
- 前の記事
トヨタで現在製造中のSUV6台を比較!今買うべき車はこれ! 2019.12.09
- 次の記事
新車購入では何の書類が必要?下取りや任意保険に必要な書類も解説! 2019.12.09