carbest調べ最安値価格
月額20,000円〜
基本情報
ボディカラー | ホワイトパールクリスタルシャイン、ブラック、ラグジュアリーホワイトパール、クリスタルシャインガラスフレーク、スパークリングブラック、パールクリスタルシャイン、グラファイトメタリック、スティールブロンドメタリック、ダークレッドマイカメタリック |
---|
燃費 |
▼JC08モード 〜18.4km/L ▼WLTCモード 9.9km/L 〜14.8km/L |
---|---|
定員 | 7人〜8人 |
駆動方式 | 2WD、4WD |
その他 |
本体車両価格 | 3,520,000円〜7,610,000円 |
---|---|
排気量 | 2,493 cc〜3,456 cc |
グレード名 | X、G、GF、Executive Lounge、S、SAパッケージ、SCパッケージ、SC、Executive Lounge S、HYBRID X、HYBRID G、HYBRID GFパッケージ、HYBRID S、HYBRID SR、HYBRID SRCパッケージ、HYBRID Executive Lounge S |
全長 全高 全幅 | 4,945 mm×1,850 mm×1,935 mm |
トヨタの人気のミニバン「アルファード」のカーリース料金を一覧でご紹介します。
※月額リース料金の昇順にて表示しております。
リースナブル

取り扱いグレード | S、S[TYPE GOLD]、SCパッケージ、Executive、LoungeS |
---|---|
リース契約期間 | 5年 |
月額リース料金 | 20,000円〜89,000円(税別) |
頭金 | 0円 |
ボーナス払い | なし・あり(108,000円〜234,000円) |
走行距離 | 9,000km/年 ※推定 |
オプション | 両側スライドドア、ツインムーンルーフ、コーティング、サイドバイザー、バックカメラ、ナビ、フロアマット、ETC ※グレードや契約プランによって異なる |
メンテナンスサービス | 6ヶ月点検、法定12ヶ月点検、オイル交換、オイルエレメントワイパーゴム バッテリー/エアコンフィルター/タイヤローテーション ※契約プランによって異なる |
MOTAカーリース

取り扱いグレード | X、S、STYPE GOLD、G、ハイブリッド X、SCパッケージ、ハイブリッド S、ハイブリッド S TYPE GOLD、GF、SC、ハイブリッドG、GF、SC、ハイブリッドSR、ハイブリッドGFパッケージ、ハイブリッドSRC、ExecutiveLounge、ExecutiveLounge S、ハイブリッド Executive Lounge、ハイブリッド Executive Lounge S |
---|---|
リース契約期間 | 5年、7年、11年 |
月額リース料金 | 22,000円〜151,800円 |
頭金 | なし |
ボーナス払い | なし・あり(132,000円) |
走行距離 | 走行距離制限なし |
オプション | なし・あり(ナビ・ETC・ドライブレコーダーなど※有料) |
メンテナンスサービス | なし・あり(車検整備・法定点検・エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・ワイパーゴム交換など※有料) |
らく楽リースオートフラット

取り扱いグレード | X、S、STYPE GOLD、G、ハイブリッド X、SCパッケージ、ハイブリッド S、ハイブリッド S TYPE GOLD、GF、SC、ハイブリッドG、GF、SC、ハイブリッドSR、ハイブリッドGFパッケージ、ハイブリッドSRC、ExecutiveLounge、ExecutiveLounge S、ハイブリッド Executive Lounge、ハイブリッド Executive Lounge S |
---|---|
リース契約期間 | 3年、4年、5年、6年、7年 |
月額リース料金 | 26,620円〜165,110円 |
頭金 | なし・あり(110,000円〜440,000円) |
ボーナス払い | なし・あり(33,000円〜110,000円) |
走行距離 | 6,000km/年〜30,000km/年 |
オプション | メーカー&ディーラーオプション選択可能 |
メンテナンスサービス | メンテナンスプランの有無は選択可能。※マイメンテナンスプランも作成ができる |
Carsma

取り扱いグレード | X、S、STYPE GOLD、G、ハイブリッド X、SCパッケージ、ハイブリッド S、ハイブリッド S TYPE GOLD、GF、SC、ハイブリッドG、GF、SC、ハイブリッドSR、ハイブリッドGFパッケージ、ハイブリッドSRC、ExecutiveLounge、ExecutiveLounge S、ハイブリッド Executive Lounge、ハイブリッド Executive Lounge S |
---|---|
リース契約期間 | 3年、4年、5年、6年、7年 |
月額リース料金 | 29,370円〜126,610円 |
頭金 | なし・あり(220,000円〜550,000円) |
ボーナス払い | なし・あり(33,000円〜165,000円) |
走行距離 | 6,000km〜24,000km/年 |
オプション | メーカーオプション・ディーラーオプションをそれぞれ選択可能 |
メンテナンスサービス | なし・あり(有料メンテナンスプラン) |
もろコミカーコンカーリース

取り扱いグレード | S、X |
---|---|
リース契約期間 | 7年〜9年 |
月額リース料金 | 30,580円〜74,250円 |
頭金 | 0円 |
ボーナス払い | なし・あり(137,940円〜201,300円) |
走行距離 | 24,000km/年 |
オプション | カーアクセサリーセット※メーカーオプションおよびディーラーオプションは自由選択が可能 |
メンテナンスサービス | メンテナンスパック(有料) |
定額ニコノリ

取り扱いグレード | X |
---|---|
リース契約期間 | 5年、9年 |
月額リース料金 | 33,000円〜50,820円 |
頭金 | なし |
ボーナス払い | なし・あり(106,260円〜106,920円) |
走行距離 | 12,000km/年 |
オプション | - |
メンテナンスサービス | 車検(継続検査)、新車1ヶ月点検、新車6ヶ月点検、エンジンオイル交換(6ヶ月毎)、ウォッシャー液無料補充、バッテリー液無料補充、クーラント液の無料補充 ※追加有料プランあり |
cosmo(コスモ)Myカーリース

取り扱いグレード | X、S、STYPE GOLD、G、ハイブリッド X、SCパッケージ、ハイブリッド S、ハイブリッド S TYPE GOLD、GF、SC、ハイブリッドG、GF、SC、ハイブリッドSR、ハイブリッドGFパッケージ、ハイブリッドSRC、ExecutiveLounge、ExecutiveLounge S、ハイブリッド Executive Lounge、ハイブリッド Executive Lounge S |
---|---|
リース契約期間 | 3年、5年、7年 |
月額リース料金 | 36,520円〜129,690円(税込) |
頭金 | なし・あり(100,000円〜500,000円) |
ボーナス払い | なし・あり(10,000円〜50,000円) |
走行距離 | 6,000km〜18,000km |
オプション | カーナビ、ETC、バックカメラ |
メンテナンスサービス | あり(ゴールドパック・シルバーパック) |
KINTO

取り扱いグレード | S TYPE GOLD、S TYPE GOLD(ハイブリッド) 、SCパッケージ、SRCパッケージ(ハイブリッド) |
---|---|
リース契約期間 | 3年、5年、7年 |
月額リース料金 | 38,280 円〜92,400(税込) |
頭金 | 0円 |
ボーナス払い | なし・あり(55,000円〜165,000円) |
走行距離 | 54,000km〜126,000km |
オプション | ディスプレイオーディオ(スマホ連携)パッケージ (CD・DVDデッキ、フロアマット、ETC) ※グレードや契約プランによって異なる |
メンテナンスサービス | あり(トヨタメンテナンス) |
クルカ

取り扱いグレード | X、SCパッケージ、GF、SC |
---|---|
リース契約期間 | 1年、3年 |
月額リース料金 | 39,800円〜99,800円(税別) |
頭金 | 0円 |
ボーナス払い | 0円 |
走行距離 | 24,000km〜36,000km/年 |
オプション | ツインムーンルーフ、オリジナルフロアマット ※グレードや契約プランによって異なる |
メンテナンスサービス | なし |
コスパNOREL

取り扱いグレード | X |
---|---|
リース契約期間 | 5年、7年、9年 |
月額リース料金 | 40,001円〜※9年プラン |
頭金 | なし |
ボーナス払い | 33,000円(18回) ※594,000円相当 |
走行距離 | 6,000km/年 |
オプション | 専用クーポンコード:「cG6qNgWB」※こちらのクーポンコードをコスパNOREL審査フォームにご入力頂くことで、お客様への納車時にAmazonギフト券1,000円分をNORELから“もれなく”プレゼント! |
メンテナンスサービス | なし |
コアラクラブ

取り扱いグレード | X |
---|---|
リース契約期間 | 5年、7年 |
月額リース料金 | 46,200円〜53,570円 |
頭金 | なし |
ボーナス払い | 440,000円〜616,000円 |
走行距離 | 6,000km/年 |
オプション | フロアマット、サイドバイザー |
メンテナンスサービス | 継続車検、法定点検、スケジュール点検、エンジンオイル交換(6ヵ月毎)、エンジンオイルエレメント交換(12ヵ月毎)、ワイパーゴム交換(12ヵ月毎)、ブレーキオイル交換(車検時)、冷却水交換(車検時) |
定額カルモくん

取り扱いグレード | X、S、SC、S TYPE GOLD、GF、Executive Lounge、Executive Lounge S、ハイブリッドX、ハイブリッドS、ハイブリッドS TYPE GOLD、ハイブリッドGF、ハイブリッドSRC、ハイブリッドExecutive Lounge、ハイブリッドExecutive Lounge S |
---|---|
リース契約期間 | 1年〜11年 |
月額リース料金 | 48,510円〜276,320円 |
頭金 | 0円 |
ボーナス払い | 0円 |
走行距離 | 18,000km/年 |
オプション | バックカメラ※グレードや契約プランによって異なる |
メンテナンスサービス | なし |
SOMPOで乗ーる

取り扱いグレード | X、S、STYPE GOLD、G、ハイブリッド X、SCパッケージ、ハイブリッド S、ハイブリッド S TYPE GOLD、GF、SC、ハイブリッドG、GF、SC、ハイブリッドSR、ハイブリッドGFパッケージ、ハイブリッドSRC、ExecutiveLounge、ExecutiveLounge S、ハイブリッド Executive Lounge、ハイブリッド Executive Lounge S |
---|---|
リース契約期間 | 3年、5年、7年 |
月額リース料金 | 48,800円〜116,200円 |
頭金 | 0円 |
ボーナス払い | なし・あり※契約時に選択可能 |
走行距離 | 12,000km/年〜36,000km/年 |
オプション | 契約時に選択可能 |
メンテナンスサービス | エンジンオイル交換・オイルエレメント交換など※契約プランによって異なる |